ファンタジー×生活シミュレーションRPG『ハーヴェステラ』のプレイ中にメモったことまとめ。
主に生活シミュレーションパートで、ストーリー攻略は含みません。
22時と0時に『眠たくなってきた』メッセージが出るけど、倒れるまでにベッドで寝ればペナルティなし。
0時になると時間表示が『真夜中』になるが時間は経過している。1時を過ぎると視界がだんだん狭くなって2時になると倒れる。倒れると戦闘でやられたのと同じく、12時に起きて治療費を取られる。
家の中なら倒れてもペナルティなしで6時に起床する。
クラフトは倒れるギリギリ(1時50分)まで出来るから真夜中にクラフトするのがお得。
真夜中になると釣りはできない。
畑がレベルアップすると収穫した作物のアイコンと背景が黄土色の素材が手に入ることがある。同名素材より高品質のレア素材で使用時の効果・売値が高く、高品質な料理をつくる材料になる。
フィールドで採取する素材や釣りで入手する魚も高品質が手に入ることがある。
・チャージ耕し
火の大妖精オーダー6個達成で習得
・チャージ収穫
風の大妖精オーダー3個達成で習得
・チャージ種まき
風の大妖精オーダー12個達成で習得
・チャージ水やり
水の大妖精オーダー6個達成で習得
・チャージ破壊(大きい岩の破壊)
土の大妖精オーダー6個達成で習得
・水辺のバイオーム
第三話A、第三話Bクリア後、風の大妖精と水の大妖精が現れた翌日?イベント
・洞窟のバイオーム
第三話Cクリア後、土の大妖精が現れた翌日イベント
第五話『遺棄楽園』で行けるスクラップド・エデンの雑貨屋で購入できる。
修理キットLv2のレシピ – 5,000Grilla
爆弾Lv2のレシピ – 7,500Grilla
トトカクはレーテのコロネルショップで購入、飛空艇は第四話途中で手に入る乗り物。
徒歩よりも早く移動して時間を節約できる。
遠見の丘~ネメアの街:徒歩70分・トトカク40分・飛空艇10分
遠見の丘~浜辺の町シャトラ:徒歩60分・トトカク40分・飛空艇20分
遠見の丘~教都アルジェーン:徒歩160分・トトカク100分・飛空艇30分
仲間はプレイヤーが攻撃しているターゲットを自動で攻撃する。
いくらプレイヤーが攻撃されていてもプレイヤーから動かないと攻撃しない。
※範囲攻撃で仲間が巻き添えを喰らうと攻撃する?
敵対していない敵に仲間は感知されない。
序盤はメイジがおすすめ。
敵が密集している所に遠距離攻撃で1体だけ釣ってあとは仲間に任せたり、一撃が大きいのでスタミナに優しい。
ダンジョンフィールドにいる強めの敵FEARはマップアイコン上で格差によって色が変わる。
格差が大きいときは赤、格差が縮まってくると黄、緑になる。
戦闘エリア外に出るとFEARは消えてHP全快で初期地位にリスポーンする。
ネメアの街は春、浜辺の町シャトラは夏、レーテの村は秋、教都アルジェーンは冬に対応する品揃え。
レーテの雑貨屋は季節によって品揃えが変わるが、秋もの以外は他所で仕入れる方が安い。
繰り返し収穫できる作物は再収穫回数に限りあり、収穫回数は作物によって異なる。苗木は収穫回数無限。
作物 | 季節 | バイオーム | 種買値 | 売値 | 収穫 / 回数 |
ドレスレタス | 春夏秋 | 畑 | 55(レーテ) | 85 | 2日 |
星コムギ | 春夏秋 | 畑 | 40(レーテ) | 55 | 2日 |
牧草 | 春夏秋 | 畑 | 30(レーテ) | 35 | 2日 |
ズッキューリ | 春 | 畑 | 370(レーテ) | 200 | 4日から3日毎/6回 |
ビーナスビ | 秋 | 畑 | 780(レーテ) | 480 | 7日から2日毎/2回 |
ゼンノウマメ | 秋 | 畑 | 180(レーテ) | 40 | 6日から2日毎/4回 |
ランタンカボチャ | 秋 | 畑 | 1800(レーテ) | 3750 | 11日 |
ふさふさブドウ | 秋 | 畑 | 2000(レーテ) | 85 | 6日から毎日 |
ひめクリ | 秋 | 畑 | 2200(レーテ) | 60 | 7日から2日毎 |
ネメアトマト | 春夏 | 畑 | 170(ネメア) | 65 | 5日から毎日/5回 |
サクラディッシュ | 春 | 畑 | 390(ネメア) | 530 | 4日 |
にこイチゴ | 春 | 畑 | 220(ネメア) | 130 | 4日から2日毎/4回 |
源郷モモ | 春 | 畑 | 4200(ネメア) | 115 | 10日から2日毎 |
甘露キビ | 春夏秋 | 水辺 | 370(ネメア) 370(シャトラ) | 250 | 4日から3日毎/2回 |
ユニオニオン | 春秋 | 畑 | 105(ネメア) 130(レーテ) | 195 | 3日 |
キャロップ | 春夏 | 畑 | 95(ネメア) 105(レーテ) | 115 | 1日 |
もろコーン | 夏秋 | 畑 | 200(シャトラ) 230(レーテ) | 400 | 4日 |
シャトラパプリカ | 夏 | 畑 | 250(シャトラ) | 110 | 5日から2日毎/8回 |
ベルホップ | 夏 | 畑 | 560(シャトラ) | 45 | 7日から毎日/23回 |
潮ニンニク | 夏 | 畑 | 650(シャトラ) | 1000 | 6日 |
しびレモン | 夏 | 畑 | 2200(シャトラ) | 95 | 6日から毎日 |
浮島スイカ | 夏 | 水辺 | 2500(シャトラ) | 4600 | 12日 |
ロココナッツ | 春夏秋 | 水辺 | 3200(シャトラ) | 35 | 7日から2日毎 |
ミツミの花 | 春夏秋 | 水辺 | 380(シャトラ) | 630 | 6日 |
バロネポテト | 秋冬 | 畑 | 80(アルジェーン) 90(レーテ) | 120 | 3日 |
アルジェキャベツ | 春冬 | 畑 | 220(アルジェーン) | 320 | 4日 |
チルドプラント | 冬 | 畑 | 800(アルジェーン) | 1300 | 7日 |
白上ミカン | 冬 | 畑 | 2300(アルジェーン) | 65 | 7日から2日毎 |
ホッカラシ | 春夏秋 | 洞窟 | 400(アルジェーン) | 250 | 3日から3日毎/2回 |
リボルペッパー | 春夏秋 | 洞窟 | 560(アルジェーン) | 265 | 4日から3日毎/4回 |
カレーテ草 | 春夏秋 | 洞窟 | 240(アルジェーン) 270(レーテ) | 350 | 6日 |
エデン米 | 夏秋 | 畑 | 20(エデン) | 35 | 3日 |
マッカカオ | 夏 | 畑 | 2400(エデン) | 100 | 6日から毎日 |
約束の果実の苗木 | 春夏秋冬 | 畑 | 星核螺旋研究所 | 30 | 7日から2日毎 |
ニトロパイン | 春夏秋 | 洞窟 | 星核螺旋研究所 | 5 | 6日 |
ムーンフルーツ | 春夏秋冬 | 畑 | 星の生まれた場所 | 100 | 12日から3日毎 |
レーテの雑貨屋で『釣りの心得:釣り』を購入すると各地のポイントで釣りができる。
魚 | 売値 |
ドコカニ | 45 |
イチネンアユ | 50 |
ガチコイ | 55 |
ルリヲイカワ | 85 |
魚 | 売値 | 場所 |
モノライトウ | 遠見の丘 | |
ギンゼルフィッシュ | 120 | 遠見の丘、レーテの村、翡翠の森 |
キンゼルフィッシュ | 遠見の丘 | |
ハルハヨコイ | 遠見の丘 | |
オオザンショウオ | レーテの村 | |
オオモノサケ | 70 | ヒガン渓谷、浜辺の町シャトラ |
アイニジマス | ヒガン渓谷 | |
サクラミマス | 75 | ネメアの街 |
ハナキンギョ | ネメアの街 | |
ヨザクラミマス | ネメアの街(テキストでは夜のみ。PM6時に釣れた) | |
オクリイ貝 | 60 | 浜辺の町シャトラ |
クルマリエビ | 65 | 浜辺の町シャトラ |
アッタカタイ | 70 | 浜辺の町シャトラ |
トラベラーダコ | 90 | 浜辺の町シャトラ |
ドラゴンクエ | 120 | 浜辺の町シャトラ |
ダイオウマグロ | 660 | 浜辺の町シャトラ |
セイレーンノツカイ | 浜辺の町シャトラ | |
サムソウダラ | 135 | 教都アルジェーン |
レイトウワカサギ | 60 | 教都アルジェーン |
クリオネキネシス | 590 | 教都アルジェーン |
モノライカ | 75 | パンサラッサ・ジャンクション |
アナザーカマス | 155 | パンサラッサ・ジャンクション |
コンドロキラディア | パンサラッサ・ジャンクション | |
シノアサリ | 40 | カレノイド |
シキンギョ | 790 | カレノイド |
メーカーで作れる加工品
穀物をオムドリのエサに、牧草や葉菜はメーチェのエサになる。
オムドリのエサは星コムギ、メーチェのエサは牧草が低コスト。採取で入手できるワイルドリーフが牧草より低コストだが料理の使い道が多いので牧草の方がよさげ。
Lv1:材料1個 → エサ4個
Lv2:材料1個 → エサ5個
Lv3:
※高品質の材料はエサ+1個
星コムギを加工して小麦粉を作る。
Lv1:星コムギ3個 → 小麦粉1個
Lv2:星コムギ10個 → 小麦粉4個
Lv3:星コムギ40個 → 小麦粉20個
高品質の星コムギを加工すると高品質の小麦粉になる。
タマゴを加工してマヨネーズにする。
Lv1:タマゴ3個 → マヨネーズ1個
Lv2:タマゴ10個 → マヨネーズ4個
Lv3:タマゴ40個 → マヨネーズ20個
高品質のタマゴを加工すると高品質のマヨネーズになる。
ミルクを加工してチーズにする。
Lv1:ミルク3個 → チーズ1個
Lv2:ミルク10個 → チーズ4個
Lv3:ミルク40個 → チーズ20個
高品質のミルクを加工すると高品質のチーズになる。
リボルペッパーをコショウに、カレーテ草をカレースパイスに加工する。
Lv1:材料1個 → 加工品1個
Lv2:材料9個 → 加工品9個
Lv3:材料25個 → 加工品36個
高品質の材料を加工すると高品質の加工品になる。
ジュースは胃袋ゲージが増えない、主にHP回復とバフ効果。
Lv1:材料1個 → 加工品1個
Lv2:材料9個 → 加工品9個
Lv3:材料25個 → 加工品36個
高品質の材料を加工すると高品質の加工品になる。
果物や野菜を加工してジャムにする。加工に3日かかる。
Lv1:材料3個 → 加工品1個
Lv2:材料10個 → 加工品4個
Lv3:材料40個 → 加工品20個
高品質の材料を加工すると高品質の加工品になる。
ミツミの花をシロップ、甘露キビを砂糖、ロココナッツをココナッツミルクに加工する。
Lv1:材料1個 → 加工品1個
Lv2:材料9個 → 加工品9個
Lv3:材料25個 → 加工品36個
高品質の材料を加工すると高品質の加工品になる。
肉やタマゴを入れて燻製する。
Lv1:材料1個 → 加工品1個・加工まで5日
Lv2:材料1個 → 加工品1個・加工まで4日
Lv3:
ゼロバッテリーを入れるとフルバッテリーになる。
死季の力をため込んだ素材を浄化する。
死の土 → 星の砂(換金)
カオスジェム → コスモジェム(クラフト、武器強化)
カオスパウダー → コスモパウダー(クラフト、武器強化)
デスアシッド → フルイド鉱石(武器強化)
【入手方法】
採取:草アイコンで素材収集できるポイント
採掘:石アイコンで素材収集できるポイント
ドロップ:モンスターのドロップ
【入手場所】
多くの場所で採れるものは早めに入手できる場所から
素材 | 入手方法 | 入手場所 | 売値 | 使い道 |
木材 | 採取 | ヒガン渓谷 風の草原 | 20 | クラフト・建築 |
堅い木材 | 採取 | 翡翠の森 季石の聖洞 | クラフト・建築 | |
神木の木材 | 採取 | 遠見の丘 星の生まれた場所 | 50 | クラフト・建築 |
ナチュラルファイバー | ドロップ | 風の草原 天の卵 | 20 | クラフト |
ソフトコットン | 採取 | 風の草原 天の卵 | 20 | クラフト |
キラキラパウダー | 採取・ドロップ | 季石の聖洞 | 20 | クラフト |
グロウリキッド | 採取・ドロップ | 珊瑚の神殿 | 20 | クラフト |
トラップリキッド | 採取・ドロップ | 星核螺旋研究所 | 20 | クラフト |
頑丈なネジ | 採取・ドロップ | 幻影城 パンサラッサ | 20 | クラフト |
精巧な歯車 | 採取・ドロップ | パンサラッサ | 30 | クラフト |
ブラックプレート | ドロップ | パンサラッサ | 20 | クラフト |
ヘビープレート | ドロップ | 星核螺旋研究所 | 30 | クラフト |
モノプレート | 採掘 | 星の生まれた場所 | 50 | クラフト・武器強化 |
星水晶 | ドロップ | 星の生まれた場所 カレノイド | 100 | 換金 |
黒真珠 | 宝箱 | 各地 | 500 | 換金 |
太陽石 | 宝箱 | 各地 | 5000 | 換金 |
鉄片 | 採掘・ドロップ | ヒガン渓谷 風の草原 | 20 | クラフト |
硬い石 | 採掘 | ヒガン渓谷 風の草原 | 20 | クラフト・建築 |
粘土 | 採掘 | 珊瑚の神殿 | クラフト・建築 | |
石灰石 | 採掘 | パンサラッサ 幻灯園 | 建築 | |
大きな鉄塊 | 採掘 | しじまの洞窟 季石の洞窟 | クラフト | |
銅鉱石 | 採掘 | 風の草原 ヒガン渓谷 | 20 | 武器強化 |
銀鉱石 | 採掘 | 天の卵 珊瑚の神殿 | 20 | 武器強化 |
金鉱石 | 採掘 | 季石の聖洞 幻影城 | 武器強化 | |
モノライトのカケラ | 採取・ドロップ | 風の草原 ヒガン渓谷 | 20 | クラフト |
サンドストーン | 採掘 | しじまの洞窟 | 武器強化 | |
アイスストーン | 採掘 | 季石の聖洞 | 武器強化 | |
ライトニングストーン | 採掘 | 幻影城 | 武器強化 | |
フィロソファーストーン | 採掘 | 幻影城 | 武器強化 | |
ベアトライト | 採掘・ドロップ | 幻影城 | 武器強化 | |
紅鉄 | 採掘・ドロップ | 幻灯園 パンサラッサ | クラフト・武器強化 | |
シルトの破石 | 採掘・ドロップ | 星核螺旋研究所 | 武器強化 | |
ヒヒイロカネ | 採掘・ドロップ | 月の揺り籠 | 武器強化 | |
ピスティス結晶 | カレノイド | 武器強化 | ||
アダマス結晶 | カレノイド | 武器強化 | ||
パイロリキッド | 採取 | ヒガン渓谷 | 50 | 武器強化 |
風読み鳥の羽毛 | 採取 | 風の草原 | 50 | 武器強化 |
ローラレイの涙 | 採取 | 珊瑚の神殿 | クラフト・武器強化 | |
ゾンビキノコ | 採取 | 天の卵 | 50 | 武器強化 |
小さな火のコア | 採掘・ドロップ | ヒガン渓谷 | 20 | クラフト |
小さな風のコア | 採掘・ドロップ | 風の草原 | 20 | クラフト |
小さな毒のコア | 採掘 | 天の卵 | クラフト | |
小さな水のコア | 採掘・ドロップ | 珊瑚の神殿 | クラフト | |
小さな土のコア | 採掘・ドロップ | しじまの洞窟 | クラフト | |
小さな氷のコア | 採掘 | 季石の聖洞 | クラフト | |
小さな雷のコア | 採掘・ドロップ | 幻影城 | クラフト | |
小さな哲のコア | 採掘 | 幻想城 | クラフト | |
大きな火のコア | 採掘 | ヒガン渓谷 | クラフト | |
大きな風のコア | 採掘 | 風の草原 | クラフト | |
大きな毒のコア | 採掘 | 天の卵 | クラフト | |
大きな水のコア | 採掘 | 珊瑚の神殿 | クラフト | |
大きな土のコア | 採掘 | しじまの洞窟 | クラフト | |
大きな氷のコア | 採掘 | 季石の聖洞 | クラフト | |
大きな雷のコア | 採掘 | 幻影城 | クラフト | |
大きな哲のコア | 採掘 | 幻想城 | クラフト | |
毛皮 | ドロップ | 風の草原 ヒガン渓谷 | 100 | 換金 |
硬い表皮 | ドロップ | 天の卵 珊瑚の神殿 | 100 | 換金 |
高級毛皮 | ドロップ | 幻灯園 | 換金 | |
すごく硬い表皮 | ドロップ | 星の生まれた場所 | 換金 | |
ナチュラルピック | ドロップ | ヒガン渓谷 | 100 | 換金 |
キラーピック | ドロップ | 幻灯園 | 150 | 換金 |
ミラクルコットン | ドロップ | 星の生まれた場所 | 換金 | |
死の土 | ドロップ | 星核螺旋研究所 カレノイド | カオスクリーナー | |
星の砂 | 死の土を加工 | – | 換金 | |
カオスパウダー | ドロップ | カレノイド | カオスクリーナー | |
コスモパウダー | カオスパウダーを加工 | – | クラフト・武器強化 | |
カオスジェム | ドロップ | カレノイド | カオスクリーナー | |
コスモジェム | カオスジェムを加工 | – | クラフト・武器強化 | |
デスアシッド | ドロップ | カレノイド | カオスクリーナー | |
フルイド鉱石 | デスアシッドを加工 | – | 武器強化 | |
ゼロバッテリー | 採取・ドロップ | パンサラッサ 幻灯園 | バッテリー充電器 | |
フルバッテリー | ゼロバッテリーを加工 | – | クラフト | |
コットンフェザー | オムドリ | – | 換金 | |
プレミアムフェザー | オムドリ | – | 換金 | |
ナチュラルウール | メーチェ | – | 換金 | |
立派なツノ | メーチェ | – | 換金 | |
肉 | ドロップ | 風の草原 | 20 | 料理 |
クールベリー | 採取・ドロップ | ヒガン渓谷 風の草原 | 20 | 料理 |
ワイルドリーフ | 採取 | ヒガン渓谷 風の草原 | 20 | 料理 |
クールリーフ | 採取 | 風の草原 天の卵 | 20 | 料理 |
リトルキノコ | 採取 | ヒガン渓谷 しじまの洞窟 | 20 | 料理 |
ピンクのアロエ | 採取 | 風の草原 天の卵 | 20 | 料理 |
ヒダネの実 | 採取 | 翡翠の森 天の卵 | 20 | 料理・クラフト |
隠者の根菜 | 採取 | 翡翠の森 珊瑚の神殿 | 料理 | |
レッドリーフ | 採取 | 珊瑚の神殿 しじまの洞窟 | 料理 | |
ショーガ | 採取 | 幻灯園 | 料理 | |
ワサビ | 採取 | 幻灯園 星核螺旋研究所 | 料理 | |
パウダーリーフ | 採取 | 幻灯園 | 料理 | |
グラン・トリュフ | 採取 | ヒガン渓谷 | 料理 | |
クイーンリーフ | 採取 | 風の草原 天の卵 | 料理 | |
オペラリーフ | 採取 | パンサラッサ 幻灯園 | 料理 | |
賢者の根菜 | 宝箱 | 料理 |
採取・採掘品はほぼ定価で利益は少なめ。