各施設のアップグレード素材を一覧で確認するためのメモ。
※1.0.1バージョン時に作成
宇宙船
ナビゲーション
| 名称 | 効果 | 必要アイテム | 個数 |
|---|---|---|---|
| モニタリング | モニタリング有効化 再チャージ数:3 リロード:504時間 | スイッチボード | 1 |
| 軍事ユニット | 1 | ||
| 外交プロトコル | 評判ポイント+3 | アンコールパッケージ | 1 |
| クアージモーフセンサー | 1 | ||
| データデコーダー | 報酬ポイント+200 | 管理ユニット | 1 |
| 高級ランチ | 1 | ||
| バッテリーアレイ | 再チャージ数+1 | ダークネット部隊 | 1 |
| 告発者ネットワーク | 評判ポイント+5 | アルコールパッケージ | 1 |
| 高級ランチ | 2 | ||
| 金塊の積荷 | 1 | ||
| モダンプロセッサ | リロード-72時間 | 専門家リスト | 1 |
| 電装部品 | 1 | ||
| 和解管理 | 報酬ポイント+400 | スイッチボード | 2 |
| AIモジュール | 1 | ||
| 電装部品 | 1 | ||
| バッテリープラント | 再チャージ数+2 | ダークネット部隊 | 2 |
| 電装部品 | 2 | ||
| 違法ソフトウェア | リロード-144時間 | 専門家リスト | 2 |
| 電装部品 | 1 | ||
| ダークマイナー | 2 | ||
| スキャナー | スキャナー有効化 スキャナー範囲:1フロア | スイッチボード | 1 |
| ジオスキャナー | 1 | ||
| データマイナー | 1 | ||
| プロパガンダの普及 | フロアごとの敵数-120P | バンウィンドゲーム | 1 |
| 軍事ユニット | 2 | ||
| 生産者コード | フロアごとのアイテム数+250P | 従業員ID | 1 |
| AIモジュール | 2 | ||
| 電装部品 | 1 | ||
| 価格署名 | フロアごとのアイテム数+150P | 従業員ID | 1 |
| 管理ユニット | 1 | ||
| イリディウム-192 | スキャナー範囲+1フロア | 専門家リスト | 2 |
| ジオスキャナー | 2 | ||
| データマイナー | 1 | ||
| 機密データ配列 | アイテムレベル+1 | ダークネット部隊 | 1 |
| クアージモーフセンサー | 2 | ||
| ウォルフラム絶縁体 | スキャナー範囲+1 | 専門家リスト | 1 |
| 軍事ユニット | 1 | ||
| ジオスキャナー | 1 | ||
| セキュリティ侵害 | フロアごとの敵数-180P | バンウィンドゲーム | 1 |
| 麻薬パッケージ | 2 | ||
| 従業員ID | 1 | ||
| 科学者との繋がり | アイテムレベル+1 | ダークネット部隊 | 2 |
| AIモジュール | 1 | ||
| 管理 | 管理有効化 ミッション効果:100% 生産スピード:100% | 軍事ユニット | 2 |
| 従業員ID | 1 | ||
| 金塊の積荷 | 1 | ||
| ガード服 | 1 | ||
| 武器ケース | 2 | ||
| アーマーケース | 2 | ||
| セキュリティ サービス | プロキシミッションでの味方 | ガード服 | 2 |
| 武器ケース | 1 | ||
| アーマーケース | 1 | ||
| 管理ユニット | 1 | ||
| 攻撃戦術 | ミッション効果+40% | バンウィンドゲーム | 2 |
| スイッチボード | 2 | ||
| AIモジュール | 1 | ||
| 麻薬パッケージ | 1 | ||
| 柔軟な外交 | 派閥タイプを変更 | 管理ユニット | 1 |
| ダークネット部隊 | 1 | ||
| バンウィンドゲーム | 1 | ||
| クアージモーフセンサー | 2 | ||
| トリプルシフト | 生産スピード+30% | 管理ユニット | 2 |
| 専門家リスト | 1 | ||
| 金塊の積荷 | 2 | ||
| バンウィンドゲーム | 2 | ||
| 麻薬パッケージ | 1 | ||
| 除細動器 | 1 |
エンジニアリング
| 名称 | 効果 | 必要アイテム | 個数 |
|---|---|---|---|
| 工廠 | 工廠有効化 プロジェクト数:4 | アーマーケース | 1 |
| プロトタイプの設計図 | 1 | ||
| 人類計測モデル | プロジェクト時間-4時間 | 鉱石貨物 | 1 |
| 作業服 | 1 | ||
| ツールボックス | 1 | ||
| 試験場 | プロジェクト数+6 | 台帳 | 1 |
| 軍の部品 | 1 | ||
| アーマー分類 | プロジェクト数+10 | 台帳 | 2 |
| 専門家リスト | 1 | ||
| 軍の部品 | 1 | ||
| ハードリブ | プロジェクト費用-2 | アーマーケース | 1 |
| 産業用予備部品 | 1 | ||
| リアニマトロン | 1 | ||
| フレームモデル | プロジェクト費用-2 | アーマーケース | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| プロトタイプの設計図 | 2 | ||
| スペアパーツ | プロジェクト時間-5時間 | 建設用ドローン | 1 |
| 鉱石貨物 | 1 | ||
| 産業用予備部品 | 1 | ||
| エレメントプリンティング | プロジェクト時間-8時間 | 鉱石貨物 | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| ロボット部品 | 1 | ||
| 素材借用 | 最大プロジェクトレベル+100% | 研究ステーション | 1 |
| アーマーケース | 2 | ||
| 軍の部品 | 1 | ||
| 研究ダンプディスク | 1 | ||
| 武器庫 | 武器庫有効化 プロジェクト数:2 | 武器ケース | 1 |
| プロトタイプの設計図 | 1 | ||
| 設計図面 | プロジェクト時間-3時間 | ガンバン雑誌 | 1 |
| 作業服 | 1 | ||
| ツールボックス | 1 | ||
| データストレージ | プロジェクト数+3時間 | 台帳 | 1 |
| 軍の部品 | 1 | ||
| 射撃場 | プロジェクト数+7 | 台帳 | 2 |
| 専門家リスト | 1 | ||
| 軍の部品 | 1 | ||
| 標準化 | プロジェクト費用-2 | 武器ケース | 1 |
| 産業用予備部品 | 1 | ||
| リアニマトロン | 1 | ||
| 利用可能な素材 | プロジェクト費用-2 | 武器ケース | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| プロトタイプの設計図 | 2 | ||
| モジュラーデザイン | プロジェクト時間-5時間 | 建設用ドローン | 1 |
| ガンバン雑誌 | 1 | ||
| 産業用予備部品 | 1 | ||
| 大量生産 | プロジェクト時間-7時間 | ガンバン雑誌 | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| ロボット部品 | 1 | ||
| 産業スパイ | 最大プロジェクトレベル+100% | 研究ステーション | 1 |
| 武器ケース | 2 | ||
| 軍の部品 | 1 | ||
| 研究ダンプディスク | 1 | ||
| オーグメンティクス | オーグメンティクス有効化 インプラント抽出:5% | 専門家リスト | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| ロボット部品 | 1 | ||
| クアージモーフ 生物物理学 | クアージモーフのオーグメント | 研究ステーション | 1 |
| 準サンプル | 2 | ||
| クアージモーフィックデータ | 1 | ||
| 離断 | 切断時オーグメント | 専門家リスト | 1 |
| 研究ダンプディスク | 1 | ||
| 除細動器 | 1 | ||
| 生体適合性 | HP減少なし | 建設用ドローン | 1 |
| 金塊の積荷 | 2 | ||
| ツールボックス | 1 | ||
| 脳神経外科 | インプラント抽出+15% | クローニングコントロールシステム | 1 |
| ドリラー | 1 | ||
| 専門家リスト | 1 | ||
| 産業用予備部品 | 1 |
研究
| 名称 | 効果 | 必要アイテム | 個数 |
|---|---|---|---|
| クラス | クラス有効化 プロジェクト数:2 パークの数:1 | 研究ステーション | 1 |
| 専門家リスト | 1 | ||
| 神経学者 | パークの数+1 | 研究ダンプディスク | 1 |
| メモリーレコード | 1 | ||
| 脳バイパス | パークの数+1 | AIモジュール | 2 |
| 軍事ユニット | 1 | ||
| 意識プリント | プロジェクト数+2 | 従業員ID | 1 |
| メモリーレコード | 1 | ||
| メモリ シミュレーション | パークの数+2 | 研究ステーション | 2 |
| ダークネット部隊 | 1 | ||
| モダンCTスキャナー | プロジェクト時間-4時間 | 化学プロセッサー | 1 |
| バンウィンドゲーム | 1 | ||
| AIツール | プロジェクト時間-12時間 | クローニングコントロールシステム | 1 |
| 軍事ユニット | 1 | ||
| 専門家リスト | 1 | ||
| メモリパターン | プロジェクト数+3 | 電装部品 | 1 |
| 軍事ユニット | 1 | ||
| 結晶ストレージ | プロジェクト数+7 | 研究ステーション | 2 |
| 軍事ユニット | 1 | ||
| 契約 | 契約有効化 | 建設用ドローン | 1 |
| 研究ステーション | 1 | ||
| クアージモーフィックデータ | 1 | ||
| 予言者のバイザー | 可能な結果を表示 | クアージモーフセンサー | 1 |
| メモリーレコード | 1 | ||
| オカルト図書館 | エッセンスの力+100 | AIモジュール | 1 |
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| 準サンプル | 1 | ||
| 準リサーキュレーター | 必要な契約チャージ-20% | メモリーレコード | 1 |
| 契約の破棄 | 1 | ||
| ハルスピケーター | クアージモーフの遺骸+50% | ダークネット部隊 | 1 |
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| ツールボックス | 1 | ||
| シジル安定化装置 | エッセンスの安定性+40 | 研究室服 | 1 |
| 専門家リスト | 1 | ||
| 従業員ID | 1 | ||
| 図書館のAI | エッセンスの力+100 | AIモジュール | 1 |
| 研究ダンプディスク | 1 | ||
| クアージモーフィックデータ | 1 | ||
| アポトロペオン | 任務の後の呪い-100 | ダークネット部隊 | 1 |
| 金塊の積荷 | 2 | ||
| 契約の破棄 | 1 | ||
| 航行 | 航行有効化 再チャージ:336時間 プレロマ内の時間:400 ポータルまでの距離:32 開始階:1フロア | 建設用ドローン | 1 |
| 研究ステーション | 1 | ||
| フェーズ爆弾 | 1 | ||
| クアージモーフィックデータ | 1 | ||
| 研究ダンプディスク | 1 | ||
| ダークネット部隊 | 1 | ||
| ブラムファトゥー ランカー | プレロマ内の時間+600 | クローニングコントロールシステム | 1 |
| 麻薬パッケージ | 1 | ||
| プロトタイプの設計図 | 1 | ||
| 電装部品 | 1 | ||
| 準サンプル | 1 | ||
| バンウィンドゲーム | 1 | ||
| クアージ モーフィック ディフューザー | 再チャージ-168時間 | 建設用ドローン | 1 |
| ツールボックス | 1 | ||
| 研究室服 | 1 | ||
| 金塊の積荷 | 1 | ||
| 専門家リスト | 1 | ||
| ダークネット部隊 | 1 | ||
| センサーのメタ光学 | ポータルまでの距離-12 | ジオスキャナー | 1 |
| クアージモーフセンサー | 1 | ||
| クアージモーフィックデータ | 1 | ||
| ディスロケーターの インペラー | 開始階+3フロア | 研究ステーション | 1 |
| クアージモーフセンサー | 1 | ||
| プロトタイプの設計図 | 2 | ||
| 電装部品 | 1 | ||
| 準サンプル | 1 |
クローニング
| 名称 | 効果 | 必要アイテム | 個数 |
|---|---|---|---|
| ゲノム | ゲノム有効化 プロジェクト数:1 | クローニングコントロール システム | 1 |
| バイオ廃棄物タンク | 1 | ||
| データ複製 | プロジェクト時間 -4時間 | 化学プロセッサー | 1 |
| 医療部品 | 1 | ||
| バイオ廃棄物タンク | 2 | ||
| DNAストレージ | プロジェクト数+2 | クローニングコントロール システム | 1 |
| 除細動器 | 1 | ||
| バイオ廃棄物タンク | 1 | ||
| 人口データ | プロジェクト数+3 | クローニングコントロール システム | 1 |
| 油圧ポンプ | 1 | ||
| 研究ダンプディスク | 2 | ||
| 突然変異解析 | プロジェクト時間 -6時間 | 研究ステーション | 1 |
| 研究ダンプディスク | 1 | ||
| 熱容器 | 1 | ||
| DNAシーケンス | プロジェクト時間 -6時間 | 研究ステーション | 1 |
| 油圧ポンプ | 1 | ||
| 熱容器 | 1 | ||
| 準サンプル | 1 | ||
| メモリーレコード | 1 | ||
| ハイブリッドメソッド | プロジェクト数+4 | クローニングコントロール システム | 1 |
| 油圧ポンプ | 1 | ||
| 熱容器 | 1 | ||
| X-トレンボロン | 2 | ||
| キメラ生体 | プロジェクト数+7 | クローニングコントロール システム | 2 |
| 麻薬パッケージ | 1 | ||
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| ダークネット部隊 | 1 | ||
| 誘導変異 | プロジェクト時間 -8時間 | クローニングコントロール システム | 1 |
| 研究ステーション | 1 | ||
| 麻薬パッケージ | 2 | ||
| ダークネット部隊 | 1 | ||
| トレーニング | トレーニング有効化 場所制限:1 アップグレード制限:2 | 管理ユニット | 1 |
| ガンバン雑誌 | 1 | ||
| ガード服 | 1 | ||
| 障害物コース | 場所制限+2 | メモリーレコード | 1 |
| 軍の部品 | 1 | ||
| ガード服 | 1 | ||
| 筋力トレーニング | アップグレード制限+1 | バンウィンドゲーム | 1 |
| ガンバン雑誌 | 1 | ||
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| トレーニングルーム | 場所制限+3 | メモリーレコード | 1 |
| ダークネット部隊 | 1 | ||
| 武器ケース | 1 | ||
| アーマーケース | 1 | ||
| スイッチボード | 1 | ||
| 戦闘薬 | アップグレード制限+1 | バンウィンドゲーム | 1 |
| ガンバン雑誌 | 1 | ||
| X-トレンボロン | 2 | ||
| 除細動器 | 1 | ||
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| キャパシタ | キャパシタ有効化 ランク制限:1 | 管理ユニット | 1 |
| ガード服 | 1 | ||
| サービスプロトコル | ランク制限+1 | 除細動器 | 1 |
| ガンバン雑誌 | 1 | ||
| メモリーレコード | 1 | ||
| サブオーディネーション | ランク制限+2 | 除細動器 | 1 |
| ガンバン雑誌 | 1 | ||
| バンウィンドゲーム | 2 | ||
| レーティングシステム | 殺害数-10 | バンウィンドゲーム | 1 |
| 医療部品 | 1 | ||
| 勲章 | ランク制限+1 | 除細動器 | 1 |
| ダークネット部隊 | 1 | ||
| メモリーレコード | 1 | ||
| 準サンプル | 1 | ||
| 拘置所 | 殺害数-20 | ダークネット部隊 | 2 |
| ガード服 | 1 | ||
| 麻薬パッケージ | 1 |
ハンガー
| 名称 | 効果 | 必要アイテム | 個数 |
|---|---|---|---|
| カプセル | カプセル有効化 インベントリスロット:4スロット リロード:168時間 再チャージ数:2 | AIモジュール | 1 |
| メモリーレコード | 1 | ||
| 追加エアロック | 再チャージ数+3 | 電装部品 | 1 |
| スイッチボード | 1 | ||
| 従業員ID | 1 | ||
| 燃料ポンプ | リロード‐24時間 | ドリラー | 1 |
| 台帳 | 1 | ||
| 鉱石貨物 | 1 | ||
| 船体拡張 | インベントリスロット+1 | 産業用予備部品 | 1 |
| ロボット部品 | 1 | ||
| リアニマトロン | 1 | ||
| 給油ドローン | リロード-48時間 | ドリラー | 1 |
| 管理ユニット | 1 | ||
| 油圧ポンプ | 1 | ||
| データマイナー | 2 | ||
| ストレージ最適化 | インベントリスロット+1 | 産業用予備部品 | 2 |
| ロボット部品 | 1 | ||
| リアニマトロン | 1 | ||
| ハングポッド | インベントリスロット+2 | 電装部品 | 1 |
| ロボット部品 | 2 | ||
| ジオスキャナー | 2 | ||
| 交易 | 交易有効化 インベントリ:4列 配送時間:336時間 交易の評判:1% 不必要な商品の価格:20% | 台帳 | 1 |
| AIモジュール | 1 | ||
| 金塊の積荷 | 1 | ||
| 密輸品 | 貿易禁止なし | AIモジュール | 2 |
| スイッチボード | 1 | ||
| 管理ユニット | 1 | ||
| ルートビーコン | 配送時間-48時間 | 産業用予備部品 | 1 |
| メモリーレコード | 1 | ||
| データマイナー | 1 | ||
| 積荷請求書 | 輸送価格+15% | 台帳 | 2 |
| 管理ユニット | 1 | ||
| クアージモーフセンサー | 1 | ||
| カリスマトレーニング | 交易の評判+1% | AIモジュール | 1 |
| スイッチボード | 2 | ||
| 貿易のレッスン | 不必要な商品の価格+20% | 専門家リスト | 1 |
| スイッチボード | 1 | ||
| 金塊の積荷 | 2 | ||
| ナビゲーションAI | 配送時間-120% | ドリラー | 1 |
| 溶接機 | 2 | ||
| 油圧ポンプ | 1 | ||
| メモリーレコード | 1 | ||
| 密集積 | インベントリ+2列 | 建設用ドローン | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| 電装部品 | 1 | ||
| ロボット部品 | 1 | ||
| リアニマトロン | 1 | ||
| 倉庫ネットワーク | 輸送価格+35% | 従業員ID | 2 |
| 管理ユニット | 1 | ||
| ジオスキャナー | 2 | ||
| 金塊の積荷 | 1 | ||
| スペースシャトル | スペースシャトル有効化 インベントリ:1列 | ジオスキャナー | 1 |
| データマイナー | 1 | ||
| クアージモーフセンサー | 1 | ||
| 従業員ID | 1 | ||
| 管理ユニット | 1 | ||
| 近代船体 | インベントリ+1列 | ドリラー | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| 産業用予備部品 | 1 | ||
| 鉱石貨物 | 1 | ||
| 台帳 | 2 | ||
| ミニチュアライゼーション | インベントリ+2列 | 溶接機 | 1 |
| 産業用予備部品 | 1 | ||
| 電装部品 | 2 | ||
| 油圧ポンプ | 2 | ||
| 台帳 | 1 |
物資
| 名称 | 効果 | 必要アイテム | 個数 |
|---|---|---|---|
| コンベア | コンベア有効化 スロット数:1 キュー:1 | 溶接機 | 1 |
| 近代機械 | 組立時間-2時間 | 普通の服 | 1 |
| 油圧ポンプ | 1 | ||
| 追加ライン | スロット数+1 | ガンバン雑誌 | 1 |
| 鉱石貨物 | 1 | ||
| 機器校正 | 組立時間-4時間 | 作業服 | 2 |
| ツールボックス | 1 | ||
| 作業シフトコントロール | キュー+2 | 台帳 | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| ロボット部品 | 1 | ||
| 欠陥探知機 | スロット数+1 | 軍事ユニット | 1 |
| ガンバン雑誌 | 1 | ||
| 油圧ポンプ | 2 | ||
| ロボット化 | 組立時間-8時間 | 建設用ドローン | 1 |
| 産業用予備部品 | 2 | ||
| 軍の部品 | 1 | ||
| 仕上げ用機械 | スロット数+1 | 軍事ユニット | 1 |
| 鉱石貨物 | 2 | ||
| ロボット部品 | 1 | ||
| プロトタイプの設計図 | 1 | ||
| 3Dプリンティング | 組立時間-8時間 | 産業用予備部品 | 1 |
| 軍の部品 | 2 | ||
| ロボット部品 | 1 | ||
| プロトタイプの設計図 | 1 | ||
| スカベンジャー | スカベンジャー有効化 資源:1 食料/医療品:2 弾薬:2 武器/防具:1 | 台帳 | 1 |
| 鉱業作業着 | 1 | ||
| ツールボックス | 1 | ||
| 武器ホルスター | 弾薬+2 | ガード服 | 1 |
| データマイナー | 1 | ||
| 戦術移動 | 弾薬+4 | ガンバン雑誌 | 1 |
| ガード服 | 1 | ||
| データマイナー | 2 | ||
| 冷凍室 | 食料/医療品+2 | 普通の服 | 1 |
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| カロリーセンサー | 食料/医療品+4 | 鉱業作業服 | 1 |
| ツールボックス | 2 | ||
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| 自立型カート | 武器/防具+1 | ガード服 | 1 |
| 軍事ユニット | 1 | ||
| 冷凍室 | 急速冷凍 | 建設用ドローン | 1 |
| プロトタイプの設計図 | 1 | ||
| 水の容器 | 1 | ||
| 部隊増加 | 資源+1 | 台帳 | 1 |
| リアニマトロン | 1 | ||
| 溶接機 | 1 | ||
| 軍事顧問 | 武器/防具+2 | ガード服 | 1 |
| 軍事ユニット | 2 | ||
| データマイナー | 1 | ||
| 金属探知機 | 資源+2 | ドリラー | 2 |
| 台帳 | 1 | ||
| リアニマトロン | 1 | ||
| リサイクリング | リサイクリング有効化 解体時間:72時間 | 建設用ドローン | 1 |
| ドリラー | 1 | ||
| 溶接機 | 1 | ||
| 産業用シュレッダー | 解体時間-12時間 | 産業用予備部品 | 1 |
| 作業服 | 1 | ||
| 油圧プレス | 解体時間-36時間 | 産業用予備部品 | 1 |
| 溶接機 | 1 | ||
| 油圧ポンプ | 1 | ||
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| 磁気分離機 | 資源+1 | ガンバン雑誌 | 1 |
| リアニマトロン | 1 | ||
| ロボット部品 | 1 | ||
| 化学プロセッサー | 1 | ||
| 原子分析器 | 追加資源+1 | ドリラー | 1 |
| 台帳 | 1 | ||
| プロトタイプの設計図 | 1 | ||
| 化学プロセッサー | 2 | ||
| 自律マニピュレーター | 資源+1 | ガンバン雑誌 | 1 |
| 油圧ポンプ | 1 | ||
| ロボット部品 | 2 | ||
| 化学プロセッサー | 1 |


コメント